Katalógus

Típus RAPIDO FI

Menetes csőbilincs, egy sávval

MENETES CSŐNYERGEK

Az IDRO GAS ENGINEERING egy olyan vállalat, amely víz-, gáz- és fűtési rendszerek tervezésére és kivitelezésére specializálódott.


Típus RAPIDO FI

Menetes csőbilincs, egy sávval

#CodeDNSize mm
A001I000000030 x 1/2"42 – 55
A001L000000030 x 3/4"42 – 55
A001M000000030 x 1"42 – 55
A002I000000040 x 1/2"50 – 68
A002L000000040 x 3/4"50 – 68
A002M000000040 x 1"50 – 68
A003I000000050 x 1/2"60 – 78
A003L000000050 x 3/4"60 – 78
A003M000000050 x 1"60 – 78
A003N000000050 x 1 1/4"60 – 78
A003P000000050 x 1 1/2"60 – 78
A004I000000060 x 1/2"70 – 88
A004L000000060 x 3/4"70 – 88
A004M000000060 x 1"70 – 88
A004N000000060 x 1 1/4"70 – 88
A004P000000060 x 1 1/2"70 – 88
A005I000000070 x 1/2"80 – 98
A005L000000070 x 3/4"80 – 98
A005M000000070 x 1"80 – 98
A005N000000070 x 1 1/4"80 – 98
A005P000000070 x 1 1/2"80 – 98
A006I000000080 x 1/2"90 – 110
A006L000000080 x 3/4"90 – 110
A006M000000080 x 1"90 – 110
A006N000000080 x 1 1/4"90 – 110
A006P000000080 x 1 1/2"90 – 110
A006Q000000080 x 2"90 – 110
A007I000000090 x 1/2"100 – 120
A007L000000090 x 3/4"100 – 120
A007M000000090 x 1"100 – 120
A007N000000090 x 1 1/4"100 – 120
A007P000000090 x 1 1/2"100 – 120
A007Q000000090 x 2"100 – 120
A008I0000000100 x 1/2"110 – 130
A008L0000000100 x 3/4"110 – 130
A008M0000000100 x 1"110 – 130
A008N0000000100 x 1 1/4"110 – 130
A008P0000000100 x 1 1/2"110 – 130
A008Q0000000100 x 2"110 – 130
A009I0000000125 x 1/2"135 – 160
A009L0000000125 x 3/4"135 – 160
A009M0000000125 x 1"135 – 160
A009N0000000125 x 1 1/4"135 – 160
A009P0000000125 x 1 1/2"135 – 160
A009Q0000000125 x 2"135 – 160
A010I0000000150 x 1/2"160 – 185
A010L0000000150 x 3/4"160 – 185
A010M0000000150 x 1"160 – 185
A010N0000000150 x 1 1/4"160 – 185
A010P0000000150 x 1 1/2"160 – 185
A010Q0000000150 x 2"160 – 185
A011I0000000175 x 1/2"175 – 195
A011L0000000175 x 3/4"175 – 195
A011M0000000175 x 1"175 – 195
A011N0000000175 x 1 1/4"175 – 195
A011P0000000175 x 1 1/2"175 – 195
A011Q0000000175 x 2"175 – 195
A012I0000000200 x 1/2"210 – 245
A012L0000000200 x 3/4"210 – 245
A012M0000000200 x 1"210 – 245
A012N0000000200 x 1 1/4"210 – 245
A012P0000000200 x 1 1/2"210 – 245
A012Q0000000200 x 2"210 – 245
A013I0000000225 x 1/2"235 – 265
A013L0000000225 x 3/4"235 – 265
A013M0000000225 x 1"235 – 265
A013N0000000225 x 1 1/4"235 – 265
A013P0000000225 x 1 1/2"235 – 265
A013Q0000000225 x 2"235 – 265
A014I0000000250 x 1/2"260 – 305
A014L0000000250 x 3/4"260 – 305
A014M0000000250 x 1"260 – 305
A014N0000000250 x 1 1/4"260 – 305
A014P0000000250 x 1 1/2"260 – 305
A014Q0000000250 x 2"260 – 305
A015I0000000275 x 1/2"285 – 315
A015L0000000275 x 3/4"285 – 315
A015M0000000275 x 1"285 – 315
A015N0000000275 x 1 1/4"285 – 315
A015P0000000275 x 1 1/2"285 – 315
A015Q0000000275 x 2"285 – 315
A016I0000000300 x 1/2"310 – 360
A016L0000000300 x 3/4"310 – 360
A016M0000000300 x 1"310 – 360
A016N0000000300 x 1 1/4"310 – 360
A016P0000000300 x 1 1/2"310 – 360
A016Q0000000300 x 2"310 – 360
A017I0000000350 x 1/2"350 – 405
A017L0000000350 x 3/4"350 – 405
A017M0000000350 x 1"350 – 405
A017N0000000350 x 1 1/4"350 – 405
A017P0000000350 x 1 1/2"350 – 405
A017Q0000000350 x 2"350 – 405
A018I0000000400 x 1/2"400 – 455
A018L0000000400 x 3/4"400 – 455
A018M0000000400 x 1"400 – 455
A018N0000000400 x 1 1/4"400 – 455
A018P0000000400 x 1 1/2"400 – 455
A018Q0000000400 x 2"400 – 455

A termék tanúsítvánnyal rendelkezik, hogy alkalmas ivóvízzel való érintkezésre.
A műszaki adatlap tájékoztató jellegű és nem kötelező érvényű; az Idro Gas fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa a benne foglalt információkat.


Az IDRO GAS ENGINEERING egy olyan vállalat, amely víz-, gáz- és fűtési rendszerek tervezésére és kivitelezésére specializálódott.